Продажа колесных дисков, шин (прайс)
1-49 позиции из 439
| № п/п | Наименование / (покрытие) | Размер колеса | PCD mm | Вылет ЕТ | 50-600 шт. | Свыше 600 шт. |
| Стальные штампованные диски Камаз-Автоагрегат (г. Заинск) | ||||||
| 1 | ВАЗ 2103 | 5*13 | 4*98 | 29 | 380 | 360 |
| 2 | ВАЗ 2108 | 5*13 | 4*98 | 40 | 380 | 360 |
| Стальные штампованные диски Кременчуг (Украина) | ||||||
| 3 | Ока | 3,4*12 | 3*98 | 40 | 435 | 410 |
| 4 | АЗЛК 2140 | 4,5*13 | 5*115 | 30 | 655 | 620 |
| 5 | ВАЗ 2103, 2108 | 5*13 | 4*98 | 29, 40 | 420 | 400 |
| 6 | Daewoo Nexia черные | 5*13 | 4*100 | 49 | 665 | 630 |
| 7 | Daewoo Nexia черные | 5,5*14 | 4*100 | 49 | 735 | 700 |
| 8 | УАЗ 450 | 6*15 | 5*139,7 | 22 | 620 | 590 |
| 9 | УАЗ 3160 | 6*16 | 5*139,7 | 22 | 700 | 665 |
| 10 | Бычок | 6,5*16 | 6*205 | 123 | 1,170 | 1,110 |
| Стальные штампованные диски Ижмаш-Авто (г. Ижевск) | ||||||
| 11 | ВАЗ 2106, 2108 | 5*13 | 4*98 | 29, 40 | 350 | 330 |
| Стальные штампованные диски АвтоВАЗ (г. Тольятти) | ||||||
| 12 | Ока | 4*12 | 3*98 | 40 | 415 | 395 |
| 13 | ВАЗ 2103, 2108 | 5*13 | 4*98 | 29, 40 | 390 | 370 |
| 14 | ВАЗ 2103, 2108 KMZ | 5*13 | 4*98 | 29, 40 | 390 | 370 |
| 15 | Нива | 5*16 | 5*139,7 | 58 | 575 | 545 |
| 16 | ВАЗ 2110 ТЗСК | 5,5*14 | 4*98 | 38 | 625 | 595 |
| Стальные штампованные диски ГАЗ (г. Н.Новгород) | ||||||
| 17 | ГАЗ 31029 | 5,5*14 | 5*139,7 | 6 | 420 | 398 |
| 18 | Газель | 5,5*16 | 6*170 | 105 | 730 | 694 |
| 19 | УАЗ | 6*15 | 5*139,7 | 22 | 590 | 556 |
| 20 | Соболь | 6*16 | 5*139,7 | 40 | 690 | 648 |
| 21 | ГАЗ 3110 | 6,5*15 | 5*108 | 45 | 510 | 479 |
| 22 | ГАЗ 31105 | 6,5*15 | 5*108 | 45 | 635 | 596 |
| Стальные штампованные диски ЧКПЗ (г. Челябинск) | ||||||
| 23 | ЗИЛ 130 | 7*20 | 1,055 | 995 | ||
| Стальные штампованные диски DEF (Польша) | ||||||
| 24 | Daewoo Matiz черные | 4,5*13 | 4*114,3 | 45 | 640 | 600 |
| 25 | Daewoo Nexia черные | 5,5*13 | 4*100 | 49 | 690 | 650 |
| 26 | Daewoo Nexia черные | 5,5*14 | 4*100 | 49 | 775 | 730 |
| Стальные штампованные диски KFZ (Германия) | ||||||
| 27 | ВАЗ 2103 (1129) для вентил.тормозов | 5*13 | 4*98 | 29 | 665 | 630 |
| 28 | ВАЗ 2103 (3790) круглые отверстия | 5*13 | 4*98 | 29 | 495 | 470 |
| Всегда в наличии большой ассортимент дисков KFZ на все возможные иномарки - спрашивайте по телефону! | ||||||
| Стальные штампованные диски EURODISK (Узбекистан-Англия) | ||||||
| 29 | ВАЗ 2103, 2108 (42В29С, 42В40В) | 5*13 | 4*98 | 29, 40 | 545 | 515 |
| 30 | ВАЗ 2103, 2108 (52В29С, 52В40В) | 5,5*13 | 4*98 | 29, 40 | 545 | 515 |
| 31 | Daewoo Nexia (52А49А) | 5,5*13 | 4*100 | 49 | 720 | 685 |
| 32 | Иномарки | 13" | 780 | 740 | ||
| 33 | ВАЗ 2110 (53В35В) | 5,5*14 | 4*98 | 35 | 690 | 655 |
| 34 | Иномарки | 14" | 885 | 840 | ||
| 35 | ГАЗ 3110 (64D35K) | 6*15 | 5*108 | 35 | 935 | 890 |
| 36 | Нива (64G35L), Шеви-Нива (64G48L) | 6*15 | 5*139,7 | 30, 48 | 1,025 | 975 |
| 37 | Иномарки | 15" | 1,300 | 1,235 | ||
| Литые диски ВИКОМ (г. Каменск-Уральский) |